BTR 宽温域隔振器
Bonded Tube Rectangular (BTR) 系列隔振器专为宽温域应用设计,适用于-54℃至149℃的极端环境。典型应用于航空航天、军用设备及工业机械。
数据更新于 2026-05-20 · 9 个型号
9 个型号
| 型号 | 温度范围 | 应用场景 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTR-100 | BTR Mount | 445N | 175N/mm | 25.4mm | 38.1mm | 76.2mm | -54~149℃ | 航空电子设备 | 详情 → |
| BTR-200 | BTR Mount | 890N | 350N/mm | 30.2mm | 44.5mm | 88.9mm | -54~149℃ | 机载设备 | 详情 → |
| BTR-300 | BTR Mount | 1335N | 525N/mm | 35.1mm | 50.8mm | 101.6mm | -54~149℃ | 军用电子设备 | 详情 → |
| BTR-400 | BTR Mount | 1780N | 700N/mm | 40mm | 57.2mm | 114.3mm | -54~149℃ | 工业设备 | 详情 → |
| BTR-500 | BTR Mount | 2225N | 875N/mm | 44.8mm | 63.5mm | 127mm | -54~149℃ | 发电设备 | 详情 → |
| BTR-110 | BTR Mount | 500N | 200N/mm | 28mm | 40mm | 80mm | -40~120℃ | 通信设备 | 详情 → |
| BTR-210 | BTR Mount | 950N | 380N/mm | 32mm | 46mm | 92mm | -40~120℃ | 车载设备 | 详情 → |
| BTR-350W | BTR Mount (Wide) | 1550N | 600N/mm | 38mm | 65mm | 110mm | -54~149℃ | 航空发动机附件 | 详情 → |
| BTR-450H | BTR Mount (High Temp) | 1900N | 750N/mm | 42mm | 60mm | 120mm | -54~200℃ | 高温环境设备 | 详情 → |
关于 BTR 宽温域隔振器
如何选择合适的型号?
请根据设备的工作温度范围、额定载荷要求和安装空间约束选择对应型号。 BTR 系列适用于宽温域环境(-54℃ 至149℃),若设备工作温度在标准范围内可选用常规型号以优化成本。
数据是否实时更新?
本页面数据由管理员手动同步自 LORD / Parker LORD 官方技术手册,页面上方标注了最近更新时间。
需要更详细的技术支持?
如果本页参数未能满足您的选型需求,联系我们获取专业选型建议。