Center Bonded Mounts
中心粘接式隔振器采用弹性体与金属件中心粘接工艺,提供优异的隔振性能和承载能力。广泛应用于工业设备、发电机、压缩机等领域。
数据更新于 2026-05-18 · 7 个型号
7 个型号
| 型号 | 温度范围 | 应用场景 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB-100 | Center Bonded | 450N | 5mm | 30mm | 50mm | 2 | -30~80℃ | 小型电机 | 详情 → |
| CB-200 | Center Bonded | 900N | 6.5mm | 38mm | 65mm | 2 | -30~80℃ | 泵组设备 | 详情 → |
| CB-300 | Center Bonded | 1350N | 8mm | 45mm | 80mm | 4 | -30~80℃ | 压缩机 | 详情 → |
| CB-400 | Center Bonded | 1800N | 9.5mm | 52mm | 95mm | 4 | -30~80℃ | 发电机 | 详情 → |
| CB-500 | Center Bonded | 2700N | 11mm | 60mm | 110mm | 4 | -30~80℃ | 大型机械设备 | 详情 → |
| CB-250 | Center Bonded | 1100N | 7mm | 40mm | 70mm | 4 | -40~100℃ | 风机设备 | 详情 → |
| CB-350HD | Center Bonded (HD) | 2200N | 10mm | 55mm | 100mm | 4 | -30~120℃ | 重型机械 | 详情 → |
关于 Center Bonded Mounts
如何选择合适的型号?
请根据设备的工作温度范围、额定载荷要求和安装空间约束选择对应型号。 BTR 系列适用于宽温域环境(-54℃ 至149℃),若设备工作温度在标准范围内可选用常规型号以优化成本。
数据是否实时更新?
本页面数据由管理员手动同步自 LORD / Parker LORD 官方技术手册,页面上方标注了最近更新时间。
需要更详细的技术支持?
如果本页参数未能满足您的选型需求,联系我们获取专业选型建议。